發(fā)布時間:2025-06-05 17:03:35 標準化工作部

2025年5月17日,國家發(fā)展改革委辦公廳批復《2025年物流行業(yè)標準項目計劃》,下達了17項物流行業(yè)標準項目計劃,并要求相關單位抓緊組織落實,按時完成計劃任務。項目計劃具體如下:
2025年物流行業(yè)標準項目計劃匯總表
序號 | 項目編號 | 標準項目名稱 | 標準類別 | 制定 或修訂 | 完成年限 | 提出單位 | 技術委員會或技術歸口單位 | 主要起草單位 | 采用國際標準或國外先進標準編號 | 代替 標準 |
1 | 303-2025-001 | 基于大語言模型技術的物流企業(yè)智能客服系統(tǒng)要求 | 其他 | 制定 | 2027 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 上海交通大學、北京福佑多多信息技術有限公司、中國物流與采購聯(lián)合會智慧物流分會、中遠海運科技股份有限公司、京東數(shù)字科技控股股份有限公司、廈門洞隱云鏈科技有限公司 | ||
2 | 303-2025-004 | 藥品物流中心服務能力評價 | 方法 | 制定 | 2027 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)藥物流與供應鏈分會、北京郵電大學、國藥集團醫(yī)藥物流有限公司、上藥控股有限公司、華潤醫(yī)藥商業(yè)集團有限公司、九州通醫(yī)藥集團物流有限公司等 | ||
3 | 303-2025-006 | 醫(yī)療器械物流信息追溯管理要求 | 管理 | 制定 | 2027 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)療器械供應鏈分會、上藥醫(yī)療器械(上海)有限公司、國科恒泰(北京)醫(yī)療科技股份有限公司、山東威高醫(yī)藥有限公司、中國醫(yī)療器械有限公司、華潤醫(yī)藥商業(yè)集團醫(yī)療器械有限公司等 | ||
4 | 303-2025-007 | 數(shù)字化貨場無人機作業(yè)指南 | 管理 | 制定 | 2027 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)字化倉儲分會、濟南大學、鞍山鋼鐵集團有限公司、神州數(shù)碼集團股份有限公司、成都西部物聯(lián)集團有限公司、深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | ||
5 | 303-2025-008 | 數(shù)字化倉庫 設施設備配置的地坪水平度和平整度技術要求 | 其他 | 制定 | 2027 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)字化倉儲分會、深圳市永丞建科機器人工程有限責任公司、鞍山鋼鐵集團有限公司、武漢長江國際貿易集團有限公司、北京鯤鵬云控股集團有限公司 | ||
6 | 303-2025-012 | 活體海產品冷鏈物流作業(yè)規(guī)范 | 管理 | 修訂 | 2027 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 廈門市標準化研究院、中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈物流專業(yè)委員會、北京中物冷聯(lián)企業(yè)管理有限公司、廣東省標準化研究院、北京中冷聯(lián)冷鏈物流研究院等 | WB/T 1100—2018 | |
7 | 303-2025-013 | 道路運輸 醫(yī)藥產品冷藏車功能配置要求 | 管理 | 修訂 | 2027 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)藥物流與供應鏈分會、頂妙樂新能源汽車科技(上海)有限公司、地上鐵租車(深圳)有限公司、陜西汽車集團股份有限公司、寧德時代新能源科技股份有限公司等 | WB/T 1104—2020 | |
8 | 303-2025-014 | 鋼鐵物流作業(yè)規(guī)范 | 管理 | 修訂 | 2027 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 鞍山鋼鐵集團有限公司、濟南大學、鞍鋼股份有限公司、中國物流與采購聯(lián)合會、西北工業(yè)大學等 | WB/T 1091—2018 | |
9 | 303-2025-015 | 鋼鐵物流驗貨操作規(guī)范 | 管理 | 修訂 | 2027 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 中冶建筑研究總院有限公司、中冶檢測認證有限公司、中國物流與采購聯(lián)合會鋼鐵物流專業(yè)委員會、中天鋼鐵集團有限公司、中天鋼鐵集團(南通)有限公司、江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司 | WB/T 1093—2018 | |
10 | 303-2025-016 | 鐵礦石倉儲服務規(guī)范 | 管理 | 修訂 | 2027 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 鞍山鋼鐵集團有限公司、濟南大學、鞍鋼股份有限公司、中國物流與采購聯(lián)合會、西北工業(yè)大學等 | WB/T 1094—2018 | |
11 | 303-2025-017 | 煤炭倉儲設施設備配置及管理要求 | 管理 | 修訂 | 2027 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 鞍山鋼鐵集團有限公司、內蒙古淖爾國際貿易(集團)有限公司、濟南大學、鞍鋼股份有限公司、中國物流與采購聯(lián)合會等 | WB/T 1087—2018 | |
12 | 303-2025-018 | 煤炭倉儲服務規(guī)范 | 管理 | 修訂 | 2027 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 鞍山鋼鐵集團有限公司、內蒙古淖爾國際貿易(集團)有限公司、濟南大學、鞍鋼股份有限公司、中國物流與采購聯(lián)合會等 | WB/T 1086—2018 | |
13 | 303-2025-019 | 家具物流服務規(guī)范 | 管理 | 修訂 | 2027 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 廣東聯(lián)運匯物流供應鏈有限公司、佛山市家居產業(yè)聯(lián)合會、佛山市質量和標準化研究院有限公司、佛山市順德區(qū)途順物流有限公司、佛山市公正物流有限公司等 | WB/T 1098—2018 | |
14 | 303-2025-020 | 家電物流配送服務規(guī)范 | 管理 | 修訂 | 2027 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 廣東省標準化研究院、速必達希杰物流有限公司、蕪湖安得智聯(lián)科技有限公司、廣州快兔物流科技有限公司 | WB/T 1083—2018 | |
15 | 303-2025-021 | 家電物流配送中心管理規(guī)范 | 管理 | 修訂 | 2027 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 廣東省標準化研究院、速必達希杰物流有限公司、蕪湖安得智聯(lián)科技有限公司、廣州快兔物流科技有限公司 | WB/T 1084—2018 | |
16 | 303-2025-022 | 冷庫用貨架 | 產品 | 修訂 | 2027 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 江蘇六維智能物流裝備股份有限公司、湖北物資流通技術研究所等 | WB/T 1076—2018 | |
17 | 303-2025-023 | 庫架合一式貨架 | 產品 | 修訂 | 2027 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 江蘇六維智能物流裝備股份有限公司、湖北物資流通技術研究所等 | WB/T 1073—2018 |
2025 國家發(fā)展改革委辦公廳關于2025年物流行業(yè)標準項目計劃的復函.pdf
相關閱讀
每日 推薦
- 馬增榮會見寧德時代商用事業(yè)部執(zhí)行副總裁莎仁其其格一行
- 上海愛姆意科技集團董事長戴佩華一行來訪中物聯(lián)座談交流
- 圖解5月份倉儲指數(shù)——庫存去化速度放緩 行業(yè)運行平穩(wěn)向好
- 2025年5月份中國倉儲指數(shù)顯示:庫存去化速度放緩 行業(yè)運行平穩(wěn)向好
- 2025年5月份中國倉儲指數(shù)為50.5%
- 2025年5月全球主要國家制造業(yè)PMI
- 指數(shù)微幅上升,全球經濟低位徘徊—2025年5月份CFLP-GPMI分析
- 中國公路物流運價周指數(shù)報告(2025.6.6)
- 國家發(fā)改委印發(fā)2025年推薦性物流行業(yè)標準項目計劃
- 央視報道丨5月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50.6% 繼續(xù)位于擴張區(qū)間
- 2025年5月份物流景氣指數(shù)顯示:需求保持擴張 微觀經營趨穩(wěn) 基礎投資筑底