1、 背景
在全球碳中和目標引領下,新能源汽車是汽車行業(yè)的未來。根據(jù)雙碳目標,2020年11月2日,國務院辦公廳正式發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,正式明確了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、邁向世界汽車強國的國家戰(zhàn)略,并提出:2021年起,國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領域車輛,新能源汽車比例不低于80%;2025年新能源汽車銷售占比達20%;2035年純電動汽車成為銷售主流,公共領域用車全面電動化;將大力推動充換電網(wǎng)絡建設,鼓勵開展換電模式應用。
公安部數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底,全國新能源汽車保有量為1310萬輛,比2021年增加526萬輛,同比增長67.13%。其中,純電動汽車保有量1045萬輛,占新能源汽車總量的79.78%。2022年全國新注冊登記新能源汽車535萬輛,占新注冊登記汽車總量的23.05%,與上年相比增加240萬輛,增長81.48%。中國已成為全球第一大汽車市場和全球第一大新能源汽車市場。
2 、新能源汽車市場
2.1新能源汽車產(chǎn)銷量
新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發(fā)動機汽車等。目前,中國已成為全球最大的新能源汽車市場。2021年全年中國新能源汽車產(chǎn)銷累計分別完成354.5萬輛和352.1萬輛,累計長159.5%和157.5%,市場滲透率為13.4%,同比增長8個百分點。2022年1-10月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成548.5萬輛和528萬輛,同比均增長1.1倍,市場占有率達到24%。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
2.2新能源汽車細分市場占比
從細分車型來看,2021年我國純電動汽車占比最大,產(chǎn)量達294.2萬輛,占總新能源汽車產(chǎn)量的83%;插電式混合動力汽車產(chǎn)量達60.1萬輛,占總新能源汽車產(chǎn)量的16.95%;燃料電池汽車產(chǎn)量達1777輛,占總新能源汽車產(chǎn)量0.05%。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
2.3新能源汽車細分產(chǎn)品產(chǎn)銷量
2.3.1純電動汽車
純電動汽車是新能源汽車最重要的一個分支,其銷量會隨著新能源汽車銷量的不斷擴大而擴大。2016-2020年,中國純電動汽車銷量整體呈上升趨勢,2020年突破111萬輛,在新能源汽車中的滲透率達到81.6%。2022年1-10月,中國純電動汽車產(chǎn)銷分別完成426.8萬輛和411.9萬輛,同比分別增長97.5%和93.1%。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
2.3.2插電式混合動力汽車
插電式混合動力汽車,就是介于純電動汽車與燃油汽車兩者之間的一種新能源汽車,既有傳統(tǒng)汽車的發(fā)動機、變速器、傳動系統(tǒng)、油路、油箱。也有純電動汽車的電池、電動機、控制電路,而且電池容量比較大,有充電接口。22022年1-10月,中國插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成121.5萬輛和115.9萬輛,同比分別增長1.8倍和1.7倍。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
2.3.3燃料電池電動汽車
在催化劑的作用下,燃料電池電動車用氫氣、甲醇、天然氣、汽油等作為反應物與空氣中的氧在電池中燃燒,進而電能為汽車提供動力源。數(shù)據(jù)顯示,2016-2020年間,我國燃料電池汽車的銷量分別為629輛、1275輛、1527輛、2737輛、0.1萬輛,累計超7100輛。2022年1-10月,中國燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成0.27萬輛和0.24萬輛,同比分別增長1.8倍和1.5倍。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
2.4新能源汽車市場滲透率
中國新能源汽車市場滲透率于2021年達到增長的拐點且增長率在不斷上升,國內(nèi)汽車數(shù)字化、智能化進程進一步提速。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2017-2021年,中國新能源汽車的市場滲透率從2.7%大幅增長至13.4%;2022年上半年,市場滲透率達21.6%。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
2.5新能源汽車企業(yè)數(shù)量
企查查數(shù)據(jù)顯示,我國現(xiàn)存新能源汽車相關企業(yè)56.8萬家。2022年上半年,我國新增新能源汽車相關企業(yè)11.1萬家,同比增加50.3%。近十年,我國新能源汽車相關企業(yè)注冊量逐年增加。2012年我國新增0.4萬家新能源汽車相關企業(yè),此后年度相關企業(yè)注冊量增速集中30%至85%之間,其中2015年新注冊企業(yè)數(shù)量首次過萬,雙碳目標提出后,2020年全年新增新能源汽車相關企業(yè)7.4萬家,同比增加85.0%,2021年更是持續(xù)大幅增加128.4%至17.0萬家。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
2.6行業(yè)競爭格局
我國新能源汽車近年來發(fā)展迅速,市場參與者眾多,行業(yè)競爭激烈,市場份額逐漸向頭部企業(yè)集中。2021年,按銷量統(tǒng)計,行業(yè)前三名參與者為比亞迪汽車、上汽通用五菱、特斯拉中國,銷量分別為584020輛、431130輛、320743輛,市場占有率合計達到38%。行業(yè)前五名參與者市場占有率合計達到45%。
2021年中國新能源企業(yè)銷量排行榜TOP10 | |||
排名 | 車型 | 銷量(輛) | 同比增長 |
1 | 比亞迪汽車 | 584020 | 221.3% |
2 | 上汽通用五菱 | 431130 | 177.3% |
3 | 特斯拉中國 | 320743 | 133.3% |
4 | 長城汽車 | 133997 | 138.2% |
5 | 廣汽埃安 | 126962 | 111.5% |
6 | 上汽乘用車 | 110065 | 145.7% |
7 | 小鵬汽車 | 98155 | 275.2% |
8 | 奇瑞汽車 | 97625 | 123.6% |
9 | 蔚來汽車 | 91429 | 109.1% |
10 | 理想汽車 | 90491 | 177.4% |
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
2.7主要上市企業(yè)
中國新能源汽車行業(yè)主要上市企業(yè)匯總覽表 | ||||
序號 | 股票代碼 | 企業(yè)簡稱 | 2022年上半年營業(yè)收入(億元) | 省市 |
1 | 600104.SH | 上汽集團 | 3050.18 | 上海市 |
2 | 601138.SH | 工業(yè)富聯(lián) | 2252.60 | 廣東省 |
3 | 002594.SZ | 比亞迪 | 1506.07 | 廣東省 |
4 | 300750.SZ | 寧德時代 | 1129.71 | 福建省 |
5 | 000338.SZ | 濰柴動力 | 867.40 | 山東省 |
6 | 002475.SZ | 立訊精密 | 819.61 | 廣東省 |
7 | 601766.SH | 中國中車 | 812.97 | 北京市 |
8 | 600710.SH | 蘇美達 | 766.14 | 江蘇省 |
9 | 600741.SH | 華域汽車 | 687.50 | 上海市 |
10 | 601633.SH | 長城汽車 | 621.34 | 河北省 |
11 | 000630.SZ | 銅陵有色 | 619.24 | 安徽省 |
12 | 000063.SZ | 中興通訊 | 598.18 | 廣東省 |
13 | 000625.SZ | 長安汽車 | 565.74 | 重慶市 |
14 | 601609.SH | 金田股份 | 504.43 | 浙江省 |
15 | 601238.SH | 廣汽集團 | 484.48 | 廣東省 |
16 | 000921.SZ | 海信家電 | 383.07 | 廣東省 |
17 | 603799.SH | 華友鈷業(yè) | 310.18 | 浙江省 |
18 | 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 289.41 | 上海市 |
19 | 000927.SZ | 中國鐵物 | 286.92 | 天津市 |
20 | 600875.SH | 東方電氣 | 278.23 | 四川省 |
21 | 000807.SZ | 云鋁股份 | 247.86 | 云南省 |
22 | 600166.SH | 福田汽車 | 231.76 | 北京市 |
23 | 600699.SH | 均勝電子 | 229.20 | 浙江省 |
24 | 000800.SZ | 一汽解放 | 228.72 | 吉林省 |
25 | 300207.SZ | 欣旺達 | 217.18 | 廣東省 |
26 | 002091.SZ | 江蘇國泰 | 213.55 | 江蘇省 |
27 | 600143.SH | 金發(fā)科技 | 194.67 | 廣東省 |
28 | 300433.SZ | 藍思科技 | 191.83 | 湖南省 |
29 | 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | 183.97 | 浙江省 |
30 | 600219.SH | 南山鋁業(yè) | 179.10 | 山東省 |
31 | 600418.SH | 江淮汽車 | 177.72 | 安徽省 |
32 | 688819.SH | 天能股份 | 172.27 | 浙江省 |
33 | 600335.SH | 國機汽車 | 170.03 | 天津市 |
34 | 601717.SH | 鄭煤機 | 155.29 | 河南省 |
35 | 601677.SH | 明泰鋁業(yè) | 154.79 | 河南省 |
36 | 000951.SZ | 中國重汽 | 153.31 | 山東省 |
37 | 300014.SZ | 億緯鋰能 | 149.26 | 廣東省 |
38 | 002600.SZ | 領益智造 | 148.05 | 廣東省 |
39 | 002384.SZ | 東山精密 | 145.46 | 江蘇省 |
40 | 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 144.44 | 江西省 |
41 | 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 142.96 | 四川省 |
42 | 000550.SZ | 江鈴汽車 | 142.23 | 江西省 |
43 | 002938.SZ | 鵬鼎控股 | 141.90 | 廣東省 |
44 | 002236.SZ | 大華股份 | 140.87 | 浙江省 |
45 | 002340.SZ | 格林美 | 139.24 | 廣東省 |
46 | 600482.SH | 中國動力 | 136.46 | 河北省 |
47 | 000009.SZ | 中國寶安 | 135.11 | 廣東省 |
48 | 000723.SZ | 美錦能源 | 133.55 | 山西省 |
49 | 601127.SH | 賽力斯 | 124.16 | 重慶市 |
50 | 300274.SZ | 陽光電源 | 122.81 | 安徽省 |
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
3 、新能源汽車供應鏈
新能源汽車供應鏈主要為原材料和核心零部件,包括電池材料、元器件、電機電控和常規(guī)部件等。
3.1動力電池
動力電池作為新能源汽車能量存儲與轉換裝置的基礎單元,是新能源汽車的核心零部件。近年來,國內(nèi)動力電池的產(chǎn)量和裝車量不斷增加,市場需求不斷增加也讓動力電池企業(yè)更依賴于產(chǎn)能擴張。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2022年1-10月,我國動力電池累計產(chǎn)量達425.92GWh,同比增長166.5%,累計裝車量達224.2GWh, 同比增長108.7%。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
動力電池相關上市企業(yè)如下表:
中國動力電池行業(yè)主要上市企業(yè)匯總一覽表 | ||||
序號 | 股票代碼 | 企業(yè)簡稱 | 2022年上半年 營業(yè)收入(億元) | 省市 |
1 | 002594.SZ | 比亞迪 | 1506.07 | 廣東省 |
2 | 300750.SZ | 寧德時代 | 1129.71 | 福建省 |
3 | 601238.SH | 廣汽集團 | 484.48 | 廣東省 |
4 | 603799.SH | 華友鈷業(yè) | 310.18 | 浙江省 |
5 | 300207.SZ | 欣旺達 | 217.18 | 廣東省 |
6 | 600522.SH | 中天科技 | 200.42 | 江蘇省 |
7 | 600141.SH | 興發(fā)集團 | 172.99 | 湖北省 |
8 | 688819.SH | 天能股份 | 172.27 | 浙江省 |
9 | 002340.SZ | 格林美 | 139.24 | 廣東省 |
10 | 300014.SZ | 億緯鋰能 | 149.26 | 廣東省 |
11 | 300919.SZ | 中偉股份 | 142.30 | 貴州省 |
12 | 688778.SH | 廈鎢新能 | 143.02 | 福建省 |
13 | 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 144.44 | 江西省 |
14 | 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 142.96 | 四川省 |
15 | 688005.SH | 容百科技 | 115.53 | 浙江省 |
16 | 002709.SZ | 天賜材料 | 103.63 | 廣東省 |
17 | 600884.SH | 杉杉股份 | 107.72 | 浙江省 |
18 | 002074.SZ | 國軒高科 | 86.38 | 安徽省 |
19 | 300073.SZ | 當升科技 | 91.13 | 北京市 |
20 | 002008.SZ | 大族激光 | 69.37 | 廣東省 |
21 | 688779.SH | 長遠鋰科 | 76.33 | 湖南省 |
22 | 300769.SZ | 德方納米 | 75.57 | 廣東省 |
23 | 603659.SH | 璞泰來 | 68.95 | 上海市 |
24 | 688772.SH | 珠海冠宇 | 57.37 | 廣東省 |
25 | 300450.SZ | 先導智能 | 54.49 | 江蘇省 |
26 | 603906.SH | 龍蟠科技 | 60.10 | 江蘇省 |
27 | 600210.SH | 紫江企業(yè) | 46.24 | E海市 |
28 | 002312.SZ | 川發(fā)龍蟒 | 53.62 | 四川省 |
29 | 002245.SZ | 蔚藍鋰芯 | 38.02 | 江蘇省 |
30 | 300438.SZ | 鵬輝能源 | 40.65 | 廣東省 |
31 | 300432.SZ | 富臨精工 | 26.98 | 四川省 |
32 | 002850.SZ | 科達利 | 33.88 | 廣東省 |
38 | 688567.SH | 孚能科技 | 52.23 | 江西省 |
34 | 300041.SZ | 回天新材 | 19.00 | 湖北省 |
35 | 688388.SH | 嘉元科技 | 19.34 | 廣東省 |
36 | 002009.SZ | 天奇股份 | 20.75 | 江蘇省 |
37 | 300035.SZ | 中科電氣 | 20.33 | 湖南省 |
38 | 688063.SH | 派能科技 | 18.54 | 上海市 |
39 | 688499.SH | 利元亨 | 17.44 | 廣東省 |
40 | 688006.SH | 杭可科技 | 19.55 | 浙江省 |
41 | 002741.SZ | 光華科技 | 17.65 | 廣東省 |
42 | 688162.SH | 巨一科技 | 14.23 | 安徽省 |
48 | 688116.SH | 天奈科技 | 9.41 | 江蘇省 |
44 | 688559.SH | 海目星 | 11.95 | 廣東省 |
45 | 300499.SZ | 高瀾股份 | 8.47 | 廣東省 |
46 | 688148.SH | 芳源股份 | 9.46 | 廣東省 |
47 | 688518.SH | 聯(lián)贏激光 | 9.87 | 廣東省 |
48 | 688155.SH | 先惠技術 | 4.23 | 上海市 |
49 | 002805.SZ | 豐元股份 | 7.10 | 山東省 |
50 | 300530.SZ | 達志科技 | 1.65 | 湖南省 |
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
3.2氫燃料電池
氫燃料電池對環(huán)境無污染,作為真正意義上“零排放”的清潔能源,氫燃料電池在發(fā)達國家的應用正在提速。受到疫情和政策影響,2020年中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為30億元,同比下降40%,市場還需時間從疫情中恢復。
氫燃料電池相關上市企業(yè)如下表:
中國氫燃料電池行業(yè)主要上市企業(yè)匯總一覽表 | ||||
序號 | 股票代碼 | 企業(yè)簡稱 | 2022年上半年營業(yè)收入(億元) | 省市 |
1 | 600104.SH | 上汽集團 | 3050.18 | 上海市 |
2 | 000338.SZ | 濰柴動力 | 867.40 | 山東省 |
3 | 601766.SH | 中國中車 | 812.97 | 北京市 |
4 | 601633.SH | 長城汽車 | 621.34 | 河北省 |
5 | 000625.SZ | 長安汽車 | 565.74 | 重慶市 |
6 | 601727.SH | 上海電氣 | 500.11 | 上海市 |
7 | 601238.SH | 廣汽集團 | 484.48 | 廣東省 |
8 | 600688.SH | 上海石化 | 459.00 | 上海市 |
9 | 600875.SH | 東方電氣 | 273.23 | 四川省 |
10 | 000807.SZ | 云鋁股份 | 247.86 | 云南省 |
11 | 600166.SH | 福田汽車 | 231.76 | 北京市 |
12 | 000800.SZ | 一汽解放 | 228.72 | 吉林省 |
13 | 002648.SZ | 衛(wèi)星化學 | 188.14 | 浙江省 |
14 | 600459.SH | 貴研鉑業(yè) | 180.76 | 云南省 |
15 | 688819.SH | 天能股份 | 172.27 | 浙江省 |
16 | 600335.SH | 國機汽車 | 170.03 | 天津市 |
17 | 000951.SZ | 中國重汽 | 153.31 | 山東省 |
18 | 002221.SZ | 東華能源 | 151.92 | 江蘇省 |
19 | 601139.SH | 深圳燃氣 | 147.99 | 廣東省 |
20 | 000550.SZ | 江鈴汽車 | 142.23 | 江西省 |
21 | 002340.SZ | 格林美 | 139.24 | 廣東省 |
22 | 600482.SH | 中國動力 | 136.46 | 河北省 |
23 | 000723.SZ | 美錦能源 | 133.55 | 山西省 |
24 | 002601.SZ | 龍佰集團 | 124.00 | 河南省 |
25 | 002050.SZ | 三花智控 | 101.60 | 浙江省 |
26 | 600691.SH | 陽煤化工 | 95.51 | 山西省 |
27 | 600066.SH | 宇通客車 | 82.59 | 河南省 |
28 | 600480.SH | 凌云股份 | 78.86 | 河北省 |
29 | 000875.SZ | 吉電股份 | 77.01 | 吉林省 |
30 | 000581.SZ | 威孚高科 | 73.22 | 江蘇省 |
31 | 000887.SZ | 中鼎股份 | 65.73 | 安徽省 |
32 | 600686.SH | 金龍汽車 | 65.73 | 福建省 |
33 | 000990.SZ | 誠志股份 | 64.84 | 江西省 |
34 | 600006.SH | 東風汽車 | 63.03 | 湖北省 |
35 | 002060.SZ | 粵水電 | 62.63 | 廣東省 |
36 | 002430.SZ | 杭氧股份 | 61.79 | 浙江省 |
37 | 601311.SH | 駱駝股份 | 61.16 | 湖北省 |
38 | 603906.SH | 龍蟠科技 | 60.10 | 江蘇省 |
39 | 600841.SH | 動力新科 | 57.27 | 上海市 |
40 | 300068.SZ | 南都電源 | 56.35 | 浙江省 |
41 | 002249.SZ | 大洋電機 | 55.06 | 廣東省 |
42 | 300450.SZ | 先導智能 | 54.49 | 江蘇省 |
43 | 002274.SZ | 華昌化工 | 50.99 | 江蘇省 |
44 | 002498.SZ | 漢纜股份 | 46.85 | 山東省 |
45 | 001696.SZ | 宗申動力 | 45.87 | 重慶市 |
46 | 601678.SH | 濱化股份 | 45.40 | 山東省 |
47 | 600917.SH | 重慶燃氣 | 43.35 | 重慶市 |
48 | 300438.SZ | 鵬輝能源 | 40.65 | 廣東省 |
49 | 600378.SH | 昊華科技 | 40.41 | 四川省 |
50 | 000969.SZ | 安泰科技 | 39.52 | 北京市 |
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
3.3電機及電控系統(tǒng)
新能源汽車具有環(huán)保、節(jié)約、簡單三大優(yōu)勢。在純電動汽車上體現(xiàn)尤為明顯:以電動機代替燃油機,由電機驅動而無需自動變速箱。相對于自動變速箱,電機結構簡單、技術成熟、運行可靠。2016年到2021年,中國新能源汽車驅動電機裝機數(shù)量從59.5萬臺上升至185萬臺.中商產(chǎn)業(yè)研究院預計2022年中國新能源汽車驅動電機裝機數(shù)量將達209萬臺。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
目前新能源電控系統(tǒng)按照電機類型劃分可以分為直流電機、交流異步電機、永磁同步電機以及開關磁阻電機四大類,不同類型的電機對應了不同的電控方式,具體的分類如下:
新能源汽車電控系統(tǒng)分類 | ||
電機類型 | 電控方式 | 應用情況 |
直流電機 | 調(diào)速轉矩控制: PWM方式 | 目前使用較少 |
交流異步電機 | DC-AC變換: PWM方式 電機調(diào)速:變頻調(diào)速方式 轉矩控制矢量控制或直接轉矩控制 | 在電動乘用車與商用車領城廣泛應用 |
永磁同步電機 f眾 | DC-AC變換: PWM方式 電機調(diào)速:變頻調(diào)速方式 轉矩控制:矢量控制策略 | 在電動乘用車領城廣泛應用 |
開關磁阻電機 | 模糊滑??刂妻D速和轉矩 | 少量應用于混動客車等大型車輛領城 |
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
新能源汽車電機相關上市企業(yè)如下表:
中國新能源汽車電機行業(yè)主要上市企業(yè)匯總一覽表 | ||||
序號 | 股票代碼 | 企業(yè)簡稱 | 2022年上半年營業(yè)收入(億元) | 省市 |
1 | 002594.SZ | 比亞迪 | 1506.07 | 廣東省 |
2 | 000825.SZ | 太鋼不銹 | 503.51 | 山西省 |
3 | 601609.SH | 金田股份 | 504.43 | 浙江省 |
4 | 603501.SH | 韋爾股份 | 110.72 | 上海市 |
5 | 300124.SZ | 匯川技術 | 103.97 | 廣東省 |
6 | 600577.SH | 精達股份 | 92.48 | 安徽省 |
7 | 600580.SH | 臥龍電驅 | 71.92 | 浙江省 |
8 | 002533.SZ | 金杯電工 | 62.00 | 湖南省 |
9 | 002249.SZ | 大洋電機 | 55.06 | 廣東省 |
10 | 002645.SZ | 華宏科技 | 46.59 | 江蘇省 |
11 | 000970.SZ | 中科三環(huán) | 47.05 | 北京市 |
12 | 300808.SZ | 中際旭創(chuàng) | 42.31 | 山東省 |
13 | 000969.SZ | 安泰科技 | 39.52 | 北京市 |
14 | 002139.SZ | 拓邦股份 | 42.28 | 廣東省 |
15 | 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 30.98 | 浙江省 |
16 | 300748.SZ | 金力永磁 | 33.04 | 江西省 |
17 | 002176.SZ | 江特電機 | 27.10 | 江西省 |
18 | 300953.SZ | 震裕科技 | 25.14 | 浙江省 |
19 | 002402.SZ | 和而泰 | 28.83 | 廣東省 |
20 | 600366.SH | 寧波韻升 | 32.06 | 浙江省 |
21 | 300224.SZ | 正海磁材 | 27.55 | 山東省 |
22 | 300100.SZ | 雙林股份 | 18.67 | 浙江省 |
23 | 600563.SH | 法拉電子 | 17.63 | 福建省 |
24 | 300285.SZ | 國瓷材料 | 17.31 | 山東省 |
25 | 600410.SH | 華勝天成 | 16.71 | 北京市 |
26 | 300660.SZ | 江蘇雷利 | 14.65 | 江蘇省 |
27 | 002196.SZ | 方正電機 | 10.69 | 浙江省 |
28 | 688162.SH | 巨一科技 | 14.23 | 安徽省 |
29 | 688077.SH | 大地熊 | 10.70 | 安徽省 |
30 | 002576.SZ | 通達動力 | 8.62 | 江蘇省 |
31 | 603819.SH | 神力股份 | 7.97 | 江蘇省 |
32 | 002708.SZ | 光洋股份 | 6.36 | 江蘇省 |
33 | 300681.SZ | 英搏爾 | 8.69 | 廣東省 |
34 | 603416.SH | 信捷電氣 | 6.77 | 江蘇省 |
35 | 688190.SH | 云路股份 | 6.39 | 山東省 |
36 | 002860.SZ | 星帥爾 | 6.87 | 浙江省 |
37 | 003028.SZ | 振邦智能 | 5.68 | 廣東省 |
38 | 300680.SZ | 隆盛科技 | 5.11 | 江蘇省 |
39 | 688280.SH | 精進電動 | 4.42 | 北京市 |
40 | 688698.SH | 偉創(chuàng)電氣 | 4.40 | 江蘇省 |
41 | 603895.SH | 天永智能 | 3.10 | 上海市 |
42 | 300742.SZ | 越博動力 | 1.99 | 江蘇省 |
43 | 300484.SZ | 藍海華騰 | 2.20 | 廣東省 |
44 | 688279.SH | 峰怊科技 | 1.68 | 廣東省 |
45 | 603390.SH | 通達電氣 | 1.70 | 廣東省 |
46 | 688305.SH | 科德數(shù)控 | 1.41 | 遼寧省 |
47 | 688551.SH | 科威爾 | 1.53 | 安徽省 |
48 | 688681.SH | 科匯股份 | 1.32 | 山東省 |
49 | 301070.SZ | 開勒股份 | 1.39 | 上海市 |
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
3.4 典型供應鏈
3.4.1特斯拉
分類 | 子類 | 直接供應商 | 間接供應商 |
動力總成系統(tǒng) | 鋰電池組電池 | 松下、住友化學、杉杉股份、日立化學、三菱化學、長盈精密、科達利、旭升股份 | 五礦資本、先導智能、洛陽銅業(yè)、寒銳鈷業(yè)、格林美、贛鋒鋰業(yè)、中國寶安、天齊鋰業(yè)、億緯鋰能、南洋科技、新宙邦、長園集團、諾德股份、常鋁股份 |
電池管理系統(tǒng) | 意法半導體、泰科電子、高華、滬電股份、東山精密、均勝電子、安潔科技 | 矢崎、貿(mào)聯(lián)、德州儀器、英博爾、得潤電子、新疆天業(yè)、東華科技、生益科技、金安國紀、華正新材、超聲電子、超華科技、景旺電子 | |
熱管理 | 德納、三花智控、 | ||
直流換流器 | 東睦股份 | ||
中控系統(tǒng) | 中控屏 | 宸鴻、長信科技 | 萊寶高科、晶瑞股份、天華超凈、康寧、夏普、京東方、瑞儀光電、臺灣旗勝、臻鼎、賽普拉斯 |
儀表 | 鴻海精密、奇菱科技、英偉達、JDI | 科森科技 | |
天線 | 大富科技 | ||
地圖 | 四維圖新、Google | ||
通信運營商 | AT&T、中國移動、中國聯(lián)通 | ||
自動駕駛 | Mobileye、聯(lián)創(chuàng)電子、法雷奧、均勝電子 | 百達精工、三花智控 | |
空調(diào)系統(tǒng) | 漢拿偉世通、云海金屬、摩丁制造 | 銀邦股份 | |
電驅動系統(tǒng) | 電機 | 福田機電、置信電機、橫店東磁 | 中科三環(huán)、河北宣工、寒銳鈷業(yè)、格林美 |
電機驅動模塊 | 和大工業(yè)、旭升股份 | ||
充電系統(tǒng) | 高壓電纜、充電線、充電槍 | 宏發(fā)股份、Champlain、智慧能源、長盈精密 | |
超級充電樁 | 上海普天、眾業(yè)達、萬馬股份、國電南自、易事特、特銳德、科陸電子、科士達、中恒電氣、奧特迅 | 天通股份、橫店東磁 | |
底盤與車身 | 底盤 | 博世、布雷博、拓普集團、大陸集團、蒂森克虜、米其林 | 京山輕機、保隆科技、海利得 |
車身 | 天汽模、Lotus、宜安科技 | ||
內(nèi)、外飾及其他構件 | 內(nèi)飾 | 麥格納、富卓、拓普集團、寧波華翔 | 易得龍、岱美股份、日盈電子 |
外飾 | Multimatic、福耀玻璃、海拉、旭硝子 | ||
其他構件 | 鴻特精密、廣州鴻圖、精鍛科技、金發(fā)科技、春興精工 |
數(shù)據(jù)來源:愛普搜汽車研究院
3.4.2蔚來
分類 | 子類 | 供應商 |
動力系統(tǒng) | 鋰電池、半固態(tài)電池 | 江蘇時代新能源科技、衛(wèi)藍新能源 |
電池管理系統(tǒng) | 上海聯(lián)合汽車電子、蘇州銘德鋁業(yè)、江蘇吉厚 | |
電驅動系統(tǒng) | 蔚然(南京)動力科技、安森美半導體(上海)、上海聯(lián)合汽車電子、麥格納動力總成(江西)、旭升股份/隆盛科技 | |
智能聯(lián)網(wǎng) | NAD自動駕駛系統(tǒng) | 蔚來 |
Aquila超感系統(tǒng) | 蔚來 | |
Adam超算平臺 | 蔚來、英偉達 | |
機車芯片 | 高通、均勝電子 | |
NOMI | 海微科技 | |
AR、VR眼鏡 | 蔚來、Nreal、NOLO | |
雷達 | 圖達通、安波福 | |
鏡頭 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | |
環(huán)視模組及鏡頭 | 德賽西威、舜宇智領、歐菲光 | |
OMS模組及鏡頭 | 敏實、弘景光電 | |
CMOS | 安森美、豪威科技 | |
超寬帶(UWB)數(shù)字鑰匙 | 科世達 | |
電子電氣系統(tǒng) | 整車控制器 | 聯(lián)合電子 |
HUD | 澤景電子 | |
儀表顯示屏 | 海微科技、京東方 | |
座椅系統(tǒng) | 弗吉亞 | |
濾波器 | 安波福 | |
高壓連接器 | 安波福 | |
充電插座 | 菲尼克斯電氣 | |
底盤與車身 | 底盤 | 萬都底盤部件、博世、采埃孚、蔚來、保隆科技、中鼎股份、布雷博、倍耐力、普利司通、馬牌 |
車身 | 雄邦壓鑄、拓普集團、歐拓 | |
內(nèi)、外飾及其他構件 | 內(nèi)飾 | 寧波華翔、常熟汽飾、宏興汽車皮革、東麗國際貿(mào)易、信邦控股、佩爾哲、弗吉亞、奧托立夫 |
外飾 | 福耀玻璃、吉興汽車部件 | |
其他構件 | 蘇州上聲、霍尼韋爾、斯凱孚、海爾曼太通、星光樹脂制品、浙江裕泰汽配、阿雷蒙、蕪湖博康、天汽模、深圳航空標準件、伊思靈雙第彈簧、賓科汽車緊固件 |
數(shù)據(jù)來源:愛普搜汽車研究院
3.4.3小鵬
分類 | 子類 | 直接供應商 | 間接供應商 |
三電系統(tǒng) | 電池包、電芯 | 寧德時代、億緯鋰能 | 韓國SK、寧波容百、廈門鎢業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、海源復材 |
電池管理系統(tǒng) | 蘇州精華 | ||
電機 | 精進電動、方正電機、匯川聯(lián)合動力 | 英飛凌 | |
減速器、變速器 | 麥格納、格特拉克 | ||
車載充電機 | 欣銳科技 | ||
充電插座 | 安費諾 | ||
充電電纜 | 萊尼 | ||
充電樁 | 萬幫德和、科陸電子、特銳德、長園深瑞、科士達 | 英飛源、英可瑞、華為 | |
電池包拉鉚緊固件 | 賓科 | ||
