發(fā)布時(shí)間:2022-02-28 16:24:25 辦公室

經(jīng)聯(lián)合會(huì)領(lǐng)導(dǎo)審批,聯(lián)合會(huì)各部門及各專業(yè)委員會(huì)和分會(huì)申報(bào)并由聯(lián)合會(huì)主辦的2022年會(huì)議安排如下:(不含由各專委會(huì)和分會(huì)主辦的會(huì)議)
中國物流與采購聯(lián)合會(huì) 中國物流學(xué)會(huì)2022年會(huì)議、會(huì)展安排
會(huì) 議 名 稱 | 時(shí) 間 | 地點(diǎn) | 主辦單位 | 承辦部門 | |
1 | 全國大宗商品智慧物流生態(tài)鏈發(fā)展大會(huì)暨第五屆網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)信用體系建設(shè)高峰論壇 | 3月3-4日 | 西安 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 物流信息服務(wù)平臺分會(huì) |
2 | 第十二屆中國鋼鐵物流合作論壇 | 3月 | 上海 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 鋼鐵物流專委會(huì) |
3 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì)酒類物流供應(yīng)鏈專業(yè)委員會(huì)第一屆會(huì)員大會(huì) | 3月 | 上海 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 酒類物流供應(yīng)鏈專委會(huì) |
4 | 中國物流采購聯(lián)合會(huì)培訓(xùn)工作年會(huì) | 3月26日 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 教育培訓(xùn)部 |
5 | 2022 全國公共采購年會(huì)暨綠色采購與低碳供應(yīng)鏈高峰論壇 | 3月下旬 | 上海 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 公共采購分會(huì) 采購與供應(yīng)鏈管理專委會(huì) |
6 | 第八屆全國公共資源交易論壇 | 3月下旬 | 上海 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 公共采購分會(huì) 采購與供應(yīng)鏈管理專委會(huì) |
7 | 2022全球物流技術(shù)大會(huì) | 3月28-30日 | ???/span> | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 物流裝備專委會(huì) |
8 | 2022中國航空物流樞紐(杭州)高峰論壇 | 3月24-26日 | 杭州 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 航空物流分會(huì) |
9 | 2022(第六屆)全國物流誠信創(chuàng)新大會(huì) | 待定 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 物流信息服務(wù)平臺分會(huì) |
10 | 第四屆中國物流服務(wù)平臺分會(huì)年會(huì) | 4月7-9日 | 蚌埠 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 物流信息服務(wù)平臺分會(huì) |
11 | 2021年(第六屆)全國貨運(yùn)物流行業(yè)年會(huì)暨中國(天津)貨運(yùn)物流數(shù)智化轉(zhuǎn)型高峰論壇 | 4月20-22日 | 天津 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 公路貨運(yùn)分會(huì) |
12 | 第二屆中國數(shù)字化倉庫發(fā)展論壇暨前海產(chǎn)業(yè)數(shù)字化峰會(huì) | 4月初 | 深圳 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 物聯(lián)網(wǎng)專委會(huì) |
13 | 首屆一帶一路全球供應(yīng)鏈峰會(huì) | 4月 | 昆明 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì)云南省商務(wù)廳 | 現(xiàn)代供應(yīng)鏈研究院 服務(wù)貿(mào)易分會(huì) |
14 | 氫能重卡生態(tài)大會(huì) | 4月8日 | 張家港 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 物流裝備專委會(huì) |
15 | 第五屆中國化工物流安全環(huán)保發(fā)展論壇 | 4月 | 武漢 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 危化品物流分會(huì) |
16 | 2022年首屆中國大灣區(qū)(國際)供應(yīng)鏈金融峰會(huì) | 4月 | 廣州 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 物流與供應(yīng)鏈金融分會(huì) 投融資分會(huì) |
17 | 中國氫能供應(yīng)鏈峰會(huì) | 4月 | 上海 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | ?;肺锪鞣謺?huì) |
18 | 2022 數(shù)字供應(yīng)鏈創(chuàng)新(中國·張家港)峰會(huì) | 4月中旬 | 張家港 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 采購與供應(yīng)鏈管理專委會(huì) 公共采購分會(huì) |
19 | 第33屆物流企業(yè)授牌大會(huì) | 4月中旬 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 評估辦 |
20 | 第二屆中國物流大數(shù)據(jù)高峰論壇 | 4月 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 大數(shù)據(jù)分會(huì) |
21 | 2022全國批發(fā)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展推進(jìn)大會(huì) | 4月 | 無錫 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 大宗商品交易市場流通分會(huì) |
22 | 第二屆全國美妝物流與供應(yīng)鏈發(fā)展研討會(huì) | 4月21-22日 | 上海 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 服裝物流分會(huì) |
23 | 2022第十一屆中國藥品冷鏈峰會(huì) | 4月26-27日 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 醫(yī)藥物流分會(huì) |
24 | 第二十次中國物流學(xué)術(shù)年會(huì)暨2022年物流領(lǐng)域產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作會(huì) | 4或5月 | 待定 | 中國物流學(xué)會(huì) 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 學(xué)會(huì)工作部 |
25 | 2022(第五屆)中國智慧物流創(chuàng)新伙伴大會(huì) | 5月 | 長沙 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 智慧物流分會(huì) |
26 | 首屆酒類物流供應(yīng)鏈生態(tài)合作伙伴行業(yè)峰會(huì) | 5月 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 酒類物流供應(yīng)鏈專委會(huì) |
27 | 第四屆新能源物流車生態(tài)大會(huì) | 5月 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 物流裝備專委會(huì) |
28 | 第六屆中國物流與供應(yīng)鏈金融峰會(huì) | 5月 | 唐山 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 物流與供應(yīng)鏈金融分會(huì) 投融資分會(huì) |
29 | 物流業(yè)與制造業(yè)兩業(yè)融合人才培養(yǎng)論壇 | 5月10日 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 物流與供應(yīng)鏈人力資源專委會(huì) |
30 | 2022中國產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈峰會(huì) | 5月18-20日 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 區(qū)塊鏈應(yīng)用分會(huì) |
31 | 2022全球食材供應(yīng)鏈峰會(huì)暨第十屆餐飲零售合作洽談會(huì) | 5月18-19日 | 福州 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 食材供應(yīng)鏈分會(huì) |
32 | 第十二屆全球采購(武漢)論壇暨采購博覽會(huì) | 5月下旬 | 武漢 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 公共采購分會(huì) 采購與供應(yīng)鏈管理專委會(huì) |
33 | 第三屆農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展論壇 | 5月29日 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈分會(huì) |
34 | 2022(第十四屆)中國物流與供應(yīng)鏈信息化大會(huì) | 5或7月 | 長沙 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 物流信息服務(wù)平臺分會(huì) |
35 | 2022全球醫(yī)療器械供應(yīng)鏈峰會(huì) | 6月 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會(huì) |
36 | 第四屆吉司卡車后市場大會(huì) | 6月 | 上海 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 物流裝備專委會(huì) |
37 | 2022年物流強(qiáng)國論壇 | 待定 | 北京 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) 中國物流學(xué)會(huì) | 研究室 學(xué)會(huì)工作部 |
38 | 商貿(mào)流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì) | 6月下旬 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 中國物流信息中心 |
39 | 2022智慧物流發(fā)展峰會(huì) | 7月 | 上海 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 智慧物流分會(huì) |
40 | 2022中國物流企業(yè)家夏季峰會(huì) | 7月 | 營口 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 《中國物流與采購》雜志社 |
41 | 2022中國能源化工物流供應(yīng)鏈合作發(fā)展大會(huì) | 7月 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 危化品物流分會(huì) |
42 | 中國物流50強(qiáng)論壇 | 7月 | 長沙 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 中國物流信息中心 |
43 | 中國綠色物流發(fā)展大會(huì) | 7月14日 | 北京 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 綠色物流分會(huì) |
44 | 2022中國數(shù)字化倉庫發(fā)展年會(huì) | 7月初 | 日照 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 物聯(lián)網(wǎng)專委會(huì) |
45 | 第五屆全國服裝物流與供應(yīng)鏈行業(yè)年會(huì) | 7月21-22日 | 上海 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 服裝物流分會(huì) |
46 | 第三屆國企數(shù)智化采購與智慧供應(yīng)鏈高峰論壇 | 7月下旬 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 公共采購分會(huì) 采購與供應(yīng)鏈管理專委會(huì) |
47 | 第二十一屆全國高校物流專業(yè)教學(xué)研討會(huì) | 7月30-31日 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 教育培訓(xùn)部 |
48 | 2022年物流業(yè)與制造業(yè)融合創(chuàng)新發(fā)展工作會(huì)暨 第四屆公路運(yùn)力發(fā)展大會(huì) | 7或8月 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 公路貨運(yùn)分會(huì) |
49 | 第二屆全國“一帶一路”木質(zhì)載具(包裝)創(chuàng)新發(fā)展大會(huì) | 7或8月 | 滿洲里 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 托盤專業(yè)委員會(huì) |
50 | 第20次全國物流園區(qū)工作年會(huì) | 7或8月 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) 中國物流學(xué)會(huì) | 物流園區(qū)專委會(huì) |
51 | 中國物流與供應(yīng)鏈金融生態(tài)大會(huì) | 8月 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 物流與供應(yīng)鏈金融分會(huì) 投融資分會(huì) |
52 | 東北亞物流與供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高峰論壇 | 8月 | 遼寧 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 大數(shù)據(jù)分會(huì) |
53 | 2022第十四屆全球冷鏈峰會(huì) | 8月4-5日 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 冷鏈物流專委會(huì) |
54 | 2022汽車物流全球會(huì)議 | 9月6-7日 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 汽車物流分會(huì) |
55 | 第十五屆全國現(xiàn)代物流科技創(chuàng)新大會(huì) | 9月 | 貴州 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 中國物流信息中心 |
56 | 第十一屆軍事(應(yīng)急)物流研討會(huì) | 9月 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 應(yīng)急物流專委會(huì) |
57 | 第十三屆中國電子商務(wù)物流大會(huì) | 9月 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 電子商務(wù)物流與快遞分會(huì) |
58 | 2022中國同城即時(shí)物流行業(yè)峰會(huì) | 9月 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 同城即時(shí)物流分會(huì) |
59 | 2022現(xiàn)代物流數(shù)字化發(fā)展大會(huì) | 9月 | 北京 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 智慧物流分會(huì) |
60 | 2022全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會(huì) | 9月 | 北京 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 區(qū)塊鏈應(yīng)用分會(huì) |
61 | 2022 中國供應(yīng)鏈管理年會(huì)暨全國供應(yīng)鏈創(chuàng)新優(yōu)秀成果展 | 9月中旬 | 廈門 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 公共采購分會(huì) 采購與供應(yīng)鏈管理專委會(huì) |
62 | 第34屆物流企業(yè)授牌大會(huì) | 9月下旬 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 評估辦 |
63 | 國際服裝供應(yīng)鏈與物流發(fā)展大會(huì) | 9月23日 | 上海 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 服裝物流分會(huì) |
64 | 第十三屆全國職業(yè)院校物流專業(yè)教學(xué)研討會(huì) | 9月24-25日 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 教育培訓(xùn)部 |
65 | 2022 中國政企采購供應(yīng)鏈生態(tài)峰會(huì) | 10月 | 重慶 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 公共采購分會(huì) 采購與供應(yīng)鏈管理專委會(huì) |
66 | 國際服務(wù)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)園高峰論壇 | 10月中旬 | 重慶 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) 重慶市人民政府 | 服務(wù)貿(mào)易分會(huì) 現(xiàn)代供應(yīng)鏈研究院 |
67 | 2022中國貿(mào)易數(shù)字化創(chuàng)新論壇 | 10月 | 北京 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 物聯(lián)網(wǎng)專委會(huì) |
68 | 第五屆物流包裝技術(shù)發(fā)展大會(huì) | 10月19-20日 | 蘇州 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 物流裝備專委會(huì) |
69 | 2022第十一屆中國國際貨運(yùn)代理大會(huì)暨第七屆國際貨運(yùn)交易會(huì) | 10月25-27日 | 大連 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì)中國國際海運(yùn)網(wǎng) | 國際貨代分會(huì) |
70 | 2022中國大宗商品現(xiàn)代供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展論壇 | 10月 | 大連 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 大宗商品交易市場流通分會(huì) |
71 | 國際生豬產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展大會(huì) | 10月下旬 | 鄭州 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈分會(huì)
|
72 | 首屆“一帶一路”托盤共享行動(dòng)(BRAPS)研討會(huì) | 10月26日 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 托盤專業(yè)委員會(huì) |
73 | 第17屆中國托盤國際會(huì)議暨2022全球托盤企業(yè)家年會(huì) | 10月27-28日 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 托盤專業(yè)委員會(huì) |
74 | 2022亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展覽會(huì) | 11月1-4日 | 上海 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 物流裝備專委會(huì) |
75 | 2022(第二十屆)中國物流企業(yè)家年會(huì) | 11月 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 《中國物流與采購》雜志社 |
76 | 第八屆中國醫(yī)療器械供應(yīng)鏈年會(huì) | 11月4-6日 | 武漢 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 中物聯(lián)醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會(huì) 九州通醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司 |
77 | 中國物流與供應(yīng)鏈金融年會(huì) | 11月 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 物流與供應(yīng)鏈金融分會(huì) 投融資分會(huì) |
78 | 2022(第七屆)全國貨運(yùn)物流行業(yè)年會(huì) | 11月 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 公路貨運(yùn)分會(huì) |
79 | 2022年(第二十一次)中國物流學(xué)術(shù)年會(huì) | 11月 | 待定 | 中國物流學(xué)會(huì) 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 學(xué)會(huì)工作部 |
80 | 2022(第五屆)中國物流服務(wù)平臺發(fā)展年會(huì) | 11月 | 廈門 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 物流信息服務(wù)平臺分會(huì) |
81 | 2022全國汽車物流行業(yè)年會(huì) | 11月 | ???/span> | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 汽車物流分會(huì) |
82 | 第三屆中國航空物流產(chǎn)業(yè)年會(huì) | 11月 | 杭州 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 航空物流分會(huì) |
83 | 第九屆全國化工物流行業(yè)年會(huì) | 11月 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | ?;肺锪鞣謺?huì) |
84 | 2022年度中國物流發(fā)展與形勢分析會(huì) | 11月 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 中國物流信息中心 |
85 | 2022第九屆中國醫(yī)藥物流行業(yè)年會(huì) | 11月 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 醫(yī)藥物流分會(huì) |
86 | 2022中國食材供應(yīng)鏈創(chuàng)新年會(huì) | 11月23-25日 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 食材供應(yīng)鏈分會(huì) |
87 | 2022年全國酒類物流供應(yīng)鏈行業(yè)年會(huì) | 11或12月 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 酒類物流供應(yīng)鏈專委會(huì) |
88 | 2022氫能儲運(yùn)物流年會(huì) | 12月 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | ?;肺锪鞣謺?huì) |
89 | 2022第十六屆中國冷鏈產(chǎn)業(yè)年會(huì) | 12月8-9日 | 待定 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 冷鏈物流專委會(huì) |
90 | 第六屆全國服裝快遞快運(yùn)融合發(fā)展研討會(huì) | 12月15-16日 | 上海 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 服裝物流分會(huì) |
91 | 第四屆農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展論壇 暨中物聯(lián)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈分會(huì)年會(huì) | 12月中旬 | 北京 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈分會(huì)
|
92 | 2022中國雙鏈年會(huì) | 12月 | 深圳 | 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) | 區(qū)塊鏈應(yīng)用分會(huì) |
相關(guān)閱讀
每日 推薦
- 中物聯(lián)第六黨支部與豐臺區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心、中化商務(wù)有限公司開展三方黨建聯(lián)學(xué)共建活動(dòng)
- 馬增榮赴重慶長安民生物流股份有限公司調(diào)研交流
- 馬增榮:2024年西部陸海新通道發(fā)展解讀
- 中國公路物流運(yùn)價(jià)周指數(shù)報(bào)告(2025.5.23)
- 關(guān)于征集“新青年吳興杯”第九屆全國大學(xué)生物流設(shè)計(jì)大賽評審專家的通知
- 2025汽車零部件物流大會(huì)在西安召開
- 2025第六屆餐飲零售供應(yīng)鏈共創(chuàng)大會(huì)暨食材渠道合作洽談會(huì)在成都召開
- 崔忠付:通渠智鏈 破局升級 共繪食材產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈發(fā)展新藍(lán)圖
- 央視報(bào)道 | 崔忠付:我國航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)加速擴(kuò)大
- 央視報(bào)道丨中國物流與采購聯(lián)合會(huì):一季度食材供應(yīng)鏈行業(yè)穩(wěn)健開局
- 楊國棟會(huì)見中國誠通金屬集團(tuán)黨支部書記、總經(jīng)理高銳一行